0
Cámara de Videovigilancia Inteligente TP-LINK TAPO C200
S/ 134.90
Cámara Wi-Fi Vigilancia 360º
- Vídeo de Alta Definición. Captura todos los detalles con una resolución 1080p.
- Visión panorámica. La cámara se mueve 360º horizontal y 114º vertical para grabar todos los detalles.
- Visión nocturna. Incluso de noche alcanza una distancia visual de hasta 9 metros.
- Seguimiento Inteligente de movimiento. Detecta y sigue con precisión a una persona dentro del campo de visión de la cámara.
- Alarma con luz y sonido. Al detectar movimientos sospechosos activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza.
- Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.
- Almacenamiento Seguro. Compatible con tarjeta MicroSD Card de hasta 512 GB.
- Información segura. Utiliza protocolos de cifrado avanzados para garantizar la privacidad de tus datos.
- Control por Voz. Compatible con Asistente de Google y Amazon Alexa.
🚚 Envíos a todo el Perú
Coordinamos envío a tu ciudad.
Coordinamos envío a tu ciudad.
🛡️ Garantía
Compra segura y respaldo.
Compra segura y respaldo.
💬 Soporte
Te ayudamos con configuración.
Te ayudamos con configuración.
Descripción
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3» sin sensor Starlight |
| Lentes | Distancia focal: 4,0 mm Apertura: 2.0 Campo de visión 88,3°(Diagonal), 75,2°(Horizontal), 40,8°(Vertical) |
| Motion Range | Alcance Mecánico Pan: 340° (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de inclinación: 70° (110,8° de cobertura de inclinación) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm ( (30 pies / 9 m) |
| Night Mode | Modo IR/ Modo a todo color/ Modo inteligente |
| Day/Night Switch | Filtro IR con cambio automático |
| Lighting | / |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
| Hub Compatibility | / |
| Flash | 64 Mbit (ROM) |
| Memory | 512Mbit(RAM) |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
| Frame Rate | 15 fps |
| Digital Zoom | No |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3D DNR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 93 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebés |
| Activity Zones | Sí *Sólo funciona con Detección de Movimiento. |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care Services) Notificación del Sistema con Clips (Tapo Care Services) |
| Red | |
|---|---|
| Network Connectivity | Conexión por Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Max. Distance Between Hub and Camera/Doorbell | / |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Transmission Rate | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Security | SSL/TLS,AES |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 9 V CC |
| Input Voltage | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Salida del adaptador: 9 V, 0,6 A |
| DC Power Connector Size | Adaptador: Ø interior: 2,1 mm Ø exterior 5,5 mm |
| Power Cord Length | 3m |
| Typical Power Consumption | Consumo típico de la cámara: 2,0 W |
| Maximum Power Consumption | Consumo máximo de la cámara: 4.5 W |
| PACKAGING | |
|---|---|
| Box Dimensions (Length × Width × Height) | 9.84 × 8.86 × 4.33 in / 250 × 225 × 110mm |
| Box Weight | 1.83 lb / 0.83 kg |
| Carton Dimensions (Length × Width × Height) | 20.47 × 18.5 × 13.98 in/ 520 × 470 × 355mm |
| Carton Weight | 24.70 lb / 11.2 kg |
| Retail Boxes per Carton | 12 |
| GENERAL | |
|---|---|
| Certificación | / |
| Smart Integration | / |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Sobremesa De techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% HR, sin condensación |
| Charging Temperature | / |
| Screw Size | Comprobar en la ficha técnica |
| Peso | 6.7 oz / 190 g |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C200 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara Anclajes de montaje |
Información adicional
| Dimensiones | 8.66 × 8.5 × 11.77 cm |
|---|








