1
CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE TP-LINK TAPO C225
S/ 214.90
Cámara Wi-Fi de seguridad con IA para el hogar con movimiento horizontal y vertical
- Modo privado. Bloquea la lente para mantener a salvo la privacidad de la familia.
- Resolución 2K QHD. Calidad de imagen más nitida.
- Control por Voz. Compatible con Apple Homekit, Alexa y Google Home.
- Seguimiento de Movimiento. Hasta 120° por segundo.
- Visión Nocturna. El sensor Starlight captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz hasta 9 metros.
- LED IR Invisible. Ideal para niños y mascotas.
- Almacenamiento Seguro. Con tarjeta MicroSD de hasta 512GB (se compra por separado) o los servicios de la nube Tapo Care (necesita suscripción).
🚚 Envíos a todo el Perú
Coordinamos envío a tu ciudad.
Coordinamos envío a tu ciudad.
🛡️ Garantía
Compra segura y respaldo.
Compra segura y respaldo.
💬 Soporte
Te ayudamos con configuración.
Te ayudamos con configuración.
Descripción
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9″ |
| Lentes | Distancia focal: 4,3 mm Apertura: F1.6 Campo de visión: 100° (Diagonal), 83°(Horizontal), 43°(Vertical) |
| Motion Range | Alcance mecánico panorámico: (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de inclinación: (149° de cobertura de inclinación) |
| Visión nocturna | 1 × LED IR de 850 nm (9 m) 2 × LED IR de 940 nm (9 m) |
| Lighting | / |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Botón de privacidad 1× Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) |
| Hub Compatibility | / |
| Rango de visualización | 360° Horizontal, 149° Vertical |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 2K QHD 4MP (2688 × 1520 px) |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Por defecto 15fps) |
| Digital Zoom | None |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3D DNR WDR HDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Sonido bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 98 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD |
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| DETECTION and NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de cruce de líneas Detección de manipulaciones Detección de BabyCry Detección de vehículos Detección de mascotas Detección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristales |
| Activity Zones | Sí *Sólo funciona con Detección de Movimiento. |
| Output Notification | Notificación del sistema Notificación del Sistema con Imagen (Tapo Care) |
| Red | |
|---|---|
| Network Connectivity | Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 12 V CC |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1.0 A (Alimentación CC) |
| GENERAL | |
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Sobremesa De techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% HR, Sin condensación |
| Charging Temperature | / |
| Dimensions | 80 × 80 × 112 mm |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C225 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara |
| Certificaciones | CE,FCC,NCC,BSMI,IC,VCCI,JRF,KC,RCM,NTRA,Homekit,WEEE,EAC,RoHS |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenidos del paquete | Cámara Wi-Fi de seguridad doméstica con movimiento horizontal y vertical Tapo Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara |
Información adicional
| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 11.2 cm |











